产品概述:
正拧六角网机(又称小六角网机,轻型六角网机)是一种专门生产小丝径正六角网的编织机,小网孔可做到3/8寸(12mm),适合围栏、养殖、管道保温、婚庆插花、花艺装饰等领域。
丝径范围:0.35-2.0
编织丝材质:镀锌丝、低碳钢丝、PVC涂塑丝等
网孔范围:覆盖3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、1"、1.2"、1.5"、2"、3"、4"等,支持非标定制
机器特点:
占地面积小:小六角网机结构非常紧凑,行业小机身,适合中小厂房布局。
操作简单:单人全程操作,培训1小时即可上岗,降低用工门槛。
应用场景:
场景 | 用途案例 | 适配网孔/丝径 |
农业养殖 | 鸡鸭舍隔离网、鱼塘围栏 | 1/2"–1" + 0.5–1.0mm 镀锌丝 |
建筑工业 | 管道保温层包裹、建筑墙面加固 | 3/8"–3/4" + 0.35–0.8mm 镀锌丝 |
轻型防护 | 公园绿化带围栏、球场隔离网 | 1.5"–2" + 1.0–1.5mm 低碳钢丝 |
基础参数
网孔规格 | 网孔宽 | 网宽 | 丝径范围 | 功率 | 拧花数 | 重量 |
(毫米) | (毫米) | (米) | (毫米) | (千瓦) | (圈) | (吨) |
3/8 | 12 | 1.2-2.3 | 0.35-0.6 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
1/2 | 15 | 1.2-2.3 | 0.35-0.7 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
5/8 | 18 | 1.2-2.3 | 0.35-0.7 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
3/4 | 20 | 1.2-2.3 | 0.35-0.8 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
1 | 25 | 1.2-2.3 | 0.5-1.2 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
1.2 | 30 | 1.2-2.3 | 0.5-1.2 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
1.5 | 40 | 1.2-2.3 | 0.4-1.5 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
2 | 50 | 1.2-2.3 | 0.5-1.6 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
3 | 75 | 1.2-2.3 | 0.5-1.65 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
4 | 100 | 1.2-2.3 | 0.5-2.0 | 2.2 | 3、5 | 2.5 |
提示:以上参数为标准配置数据,具体可根据项目需求进行定制。请联系我们获取的配置方案和报价。
编织丝材质:镀锌丝、涂塑丝。